Technische Daten
Zeichnung: | | 
|
| | | |
| Stahlteile: | | dauerhaft kunststoffbeschichtetes Stahlrohr, RAL 5010 |
| | | |
| Sicherheit: | | Haken zur Zapfpistolenaufnahme elektrisch leitfähig beschichtet. Gesamtrahmen elektrisch ableitfähig durch Ableit-/Erdungskabel. (entfällt bei Variante AUDIWA 2 – ohne Zapfpistolenaufnahme) |
| | | |
| Fahrwerk: | | 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller Vollgummi, rollengelagert, 125 x 38 mm |
| | | |
| Tragkraft: | | insgesamt 200 kg ( bei gleichmäßiger Lastverteilung auf den Ladeflächen) |
| | | |
| Kunststoffkästen: | | 2 Kunststoffkästen 600 x 400 x 220 mm, 1 Kunststoffkasten 600 x 400 x 120 mm |
| | | |
| Abfalleimer: | | Kunststoff, Fassungsvermögen 50 Ltr. (Abnehmbar) |
| | | |
| Kunststoffrohre: | | Aufnahmerohre für Zubehör aus Hart-PVC, Durchmesser 32 mm und 90 mm |
| | | |
Gesamtmaße: | | |
Länge: | | 124 cm |
Breite: | | 59 cm |
Höhe: | | 124 cm |
Gewicht: | | 42 kg |
| | | |
►nächste Seite